Measurements
| Measurement ID | Part | Client | Machine | Roundness | Runout / Tol. | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSR-2026-0847 | Turbine Shaft Assembly — Stage 3 P-4421 — 01 Apr | Rolls-Royce Aerospace | TruMotion Alpha | 0.12 µm | 0.15/ 0.25 | Pass | |
| MSR-2026-0846 | Compressor Rotor Disc — Ti6Al4V P-4420 — 01 Apr | Safran Aircraft Engines | OctoScan Primary | 0.09 µm | 0.13/ 0.2 | Pass | |
| MSR-2026-0845 | Crankshaft Main Journal — V8 Block P-4419 — 01 Apr | BMW Motorsport | TruMotion Alpha | 0.31 µm | 0.42/ 0.25 | Fail | |
| MSR-2026-0844 | Bearing Inner Race — Precision Class 2 P-4418 — 01 Apr | SKF Industrial | Quadrant QC Line | 0.05 µm | 0.07/ 0.1 | Pass | |
| MSR-2026-0843 | Fuel Injector Nozzle Body — Inconel 718 P-4417 — 31 Mar | Siemens Energy | OctoScan Primary | 0.14 µm | 0.18/ 0.25 | Pass | |
| MSR-2026-0842 | Hydraulic Spool Valve — Titanium P-4416 — 31 Mar | Parker Hannifin | TruMotion Alpha | 0.11 µm | 0.14/ 0.2 | Pass | |
| MSR-2026-0841 | Camshaft Lobe Profile — Performance P-4415 — 31 Mar | BMW Motorsport | Quadrant QC Line | 0.18 µm | 0.22/ 0.25 | Pending | |
| MSR-2026-0840 | Gas Turbine Blade Root — Waspaloy P-4414 — 31 Mar | Rolls-Royce Aerospace | OctoScan Primary | 0.07 µm | 0.09/ 0.15 | Pass |
Showing 8 of 8 results